
E-pos: [email protected]
Telefoon:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adres: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E), Changsha, Hunan, China
| GLUKOSEMETER + TOETSSTROKKE GLM-EQ |
||
| Glukose toetsreeks | 20- 600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L) | |
| Ensiem | GOD | |
| HCT reeks | 30%-55% | |
| Bedryfstemperatuur | 5℃- 45℃ | |
| Bedryfshumiditeit | 20% - 90% Relatiewe Humiditeit | |
| Resultate Kalibrasie | Plasma-ekwivalent | |
| Voorbeeld tipe | Vars Kapillêre Volbloed | |
| Voorbeeld Grootte | 0.6uL | |
| Alternatiewe toetswerf | Vingerpunt, Voorarm, Palm | |
| Waarskuwing | Hoë en lae bloedsuiker waarskuwing, ketoon waarskuwing | |
| Toets Tyd | 5 sekondes | |
| Battery Tipe | CR2032 3.0v Muntselbattery | |
| Batterylewe | >1000 toetse | |
| Meeteenhede | Voorafgestel op óf mg/dL óf mmol/L afhangende van plaaslike standaard | |
| Toets geheue | 20 Toetsuitslae | |

E-pos: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Adres: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E), Changsha, Hunan, China